令和4年10月1日現在
市町村別 | 消防団 | |||
---|---|---|---|---|
消防団数 | 分団数 | 団員数 | うち女性団員数 | |
県計 | 41 | 799 | 17,088 | 552 |
市部 | 11 | 370 | 9,669 | 334 |
青森市 | 2 | 41 | 1,648 | 80 |
弘前市 | 1 | 112 | 1,817 | 34 |
八戸市 | 1 | 24 | 1,268 | 34 |
黒石市 | 1 | 10 | 712 | 19 |
五所川原市 | 1 | 22 | 739 | 17 |
十和田市 | 1 | 12 | 704 | 49 |
三沢市 | 1 | 18 | 282 | 9 |
むつ市 | 1 | 55 | 883 | 51 |
つがる市 | 1 | 56 | 1,035 | 5 |
平川市 | 1 | 20 | 581 | 36 |
東津軽郡 | 4 | 62 | 804 | 0 |
平内町 | 1 | 19 |
266 |
|
今別町 | 1 | 11 | 141 | |
蓬田村 | 1 | 8 | 113 | |
外ケ浜町 | 1 | 24 | 284 | |
西津軽郡 | 2 | 32 | 729 | 41 |
鰺ヶ沢町 | 1 | 7 | 335 | 14 |
深浦町 | 1 | 25 | 374 | 27 |
中津軽郡 | 1 | 3 | 55 | 0 |
西目屋村 | 1 | 3 | 55 | |
南津軽郡 | 3 | 47 | 816 | 22 |
藤崎町 | 1 | 23 | 350 | 7 |
大鰐町 | 1 | 18 | 273 |
15 |
田舎館村 | 1 | 6 | 193 | |
北津軽郡 | 3 | 49 | 748 | 17 |
板柳町 | 1 | 19 | 235 | 7 |
鶴田町 | 1 | 16 | 277 | 2 |
中泊町 | 1 | 14 | 236 | 8 |
上北郡 | 7 | 85 | 1,493 | 30 |
野辺地町 | 1 | 8 | 184 | 7 |
七戸町 | 1 | 13 | 229 | |
六戸町 | 1 | 10 | 175 | 1 |
横浜町 | 1 | 4 | 128 | |
東北町 | 1 | 20 | 303 | 10 |
六ヶ所村 | 1 | 11 | 189 | 3 |
おいらせ町 | 1 | 20 | 285 | 9 |
下北郡 | 4 | 44 | 770 | 19 |
大間町 | 1 | 8 | 133 | 16 |
東通村 | 1 | 21 | 341 | 2 |
風間浦村 | 1 | 5 | 120 | |
佐井村 | 1 | 10 | 176 | 1 |
三戸郡 | 6 | 108 | 2,024 | 89 |
三戸町 | 1 | 19 | 409 | 15 |
五戸町 | 1 | 27 | 422 | 8 |
田子町 | 1 | 10 | 233 | 31 |
南部町 | 1 | 33 | 651 | 28 |
階上町 | 1 | 8 | 137 | 7 |
新郷村 | 1 | 9 | 172 |